Сравнение производительности и результаты тестов
Назад
Вперед
процент от максимально зарегистрированных результатов по всем тестам
- HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST1000DM010> 3.5″ 7200rpm 64Mb
- от 3 199 руб.
- 24.00%
- HDD 1 Tb SATA 6Gb/s TOSHIBA L200 <HDWL110UZSVA> 2.5″ 5400rpm 128Mb
- от 3 213 руб.
- 18.40%
- HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Blue <WD10EZRZ> 3.5″ 5400rpm 64Mb
- от 3 178 руб.
- 19.70%
- HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda Compute <ST1000LM048> 2.5″ 5400rpm 128Mb
- от 3 227 руб.
- 17.20%
- HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Toshiba P300 <HDWD110EZSTA> (RTL) 3.5″ 7200rpm 64Mb
- от 3 240 руб.
- 20.40%
- HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Blue <WD10EZEX> 3.5″ 7200rpm 64Mb
- от 3 102 руб.
- 21.70%
- HDD 1 Tb SATA 6Gb/s TOSHIBA L200 <HDWL110EZSTA> (RTL) 2.5″ 5400rpm 128Mb
- от 3 358 руб.
- 18.50%
- HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Toshiba P300 <HDWD110UZSVA> 3.5″ 7200rpm 64Mb
- от 3 026 руб.
- 24.70%
- HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Blue <WD10SPZX(-08)> 2.5″ 5400 rpm 128Mb
- от 3 407 руб.
- 18.60%
| # | Наименование | Рейтинг производительности | Цена (руб.) |
| 1 | HDD 2 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Blue <WD20EZBX> 3.5″ 7200rpm 256Mb | 62.20% | от 4 568 руб. |
| 2 | HDD 6 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Red <WD60EFAX> 3.5″ 5400rpm 256Mb | 59.70% | от 14 817 руб. |
| 3 | HDD 4 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Red <WD40EFAX> 3.5″ 5400rpm 256Mb | 59.00% | от 8 724 руб. |
| 4 | HDD 3 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Red <WD30EFAX> 3.5″ 5400rpm 256Mb | 58.40% | от 8 530 руб. |
| 5 | HDD 4 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Blue <WD40EZAZ> 3.5″ 5400rpm 256Mb | 57.70% | от 8 378 руб. |
| 6 | HDD 2 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Red <WD20EFAX> 3.5″ 5400rpm 256Mb | 55.00% | от 5 911 руб. |
| 7 | HDD 2 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Blue <WD20EZAZ> 3.5″ 5400rpm 256Mb | 54.50% | от 4 293 руб. |
| 8 | HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Black <WD10SPSX> 2.5″ 7200 rpm 64Mb | 49.50% | от 3 808 руб. |
| 9 | HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Western Digital Black <WD5000LPSX> 2.5″ | 45.90% | от 3 088 руб. |
| 95 | HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST1000DM010> 3.5″ 7200rpm 64Mb | 24.00% | от 3 199 руб. |
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Старое название серии | Barracuda |
| Производитель | Seagate |
| Серия | Barracuda |
| Модель | ST1000DM010найти похожий HDD |
| Тип оборудования | HDD для массового применения |
| Емкость накопителя | 1 Тб |
| Головки | 2 |
| Число пластин | 1 |
| Описание | Универсальный жесткий диск для настольного компьютера или моноблока. Данный HDD также подходит для домашнего сервера или системы хранения данных DAS начального уровня. |
| Неисправимых ошибок чтения/прочитанных бит | 1 ошибка на 1E14 (10 в 14-й степени) бит |
| Параметры производительности | |
| Скорость передачи данных | 156 Мб/сек — средняя при чтении/записи |
| Время включения | 10 секунд — типичное; 12 секунд — максимальное |
| Скорость вращения шпинделя | 7200 оборотов/мин. |
| Буфер HDD | 64 Мб |
| Среднее время доступа | 8.5 мс при чтении, 9.5 мс при записи |
| Среднее время ожидания | 4.16 мс |
| Эксплуатационные параметры | |
| Рабочая температура | 0 ~ 60 °C |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Поддержка NCQ | Есть |
| Интерфейс HDD | SATA 6Gb/s (SATA-III) |
| Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/сек |
| Охлаждение | |
| Уровень шума | 2.2 Бел в режиме Idle, 2.4 Бел при поиске — типичный;2.4 Бел в режиме Idle, 2.5 Бел при поиске — максимальный |
| Питание | |
| Потребление энергии | 5.3 Вт в рабочем режиме |
| Потребление энергии в режиме Idle | 4.6 Вт |
| Потребление энергии при старте | 24 Вт |
| Потребление энергии в режимах Standby и Sleep | 0.94 Вт в режиме ожидания и в спящем режиме |
| Потребительские свойства | |
| AFR (Annualized failure rate) | 1% |
| Advanced Format | 4K, 512e |
| Совместимость | |
| Формат накопителя | 3.5″ |
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 102 x 20 x 147 мм |
| Вес | 380 грамм |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 14.7 x 10.2 x 2 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.383 кг |
| Внешние источники информации | |
| Горячая линия производителя | 8-800-555-6413, с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 |










