Технические характеристики
Ниже отражены важные особенности устройств Rowenta, которые могут служить критериями выбора покупателю. Как видно из таблицы, все представленные модели бренда имеют возможность регулировать подачу пара и почти все – самоочищаться. Мощность же и вместимость резервуаров для воды разная и обуславливает цену изделия.
Характеристика | DW 6010 | DW 5135D1 | DW 1120D1 | DW 8122D1 | DW 9240 | DA 1510 First Class | DW 6020 | DW 9230 | IS 6300 | IS 9100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, см. | 2400 | 2400 | 2200 | 2700 | 3100 | 1000 | 2400 | 2750 | 1550 | 1550 |
Объем резервуара для воды, мл. | 300 | 300 | 270 | 375 | 350 | 70 | 300 | 320 | 2400 | 3800 |
Подача пара, до г/мин | 35 | 40 | 30 | 40 | 65 | 10 | 40 | 50 | 30 | 30 |
Регулировка подачи пара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Самоочистка | да | да | да | да | да | нет | да | да | ─ | ─ |
Автовыключение | нет | да | нет | да | да | нет | да | да | ─ | ─ |
Средняя цена, руб. | 6500 | 6200 | 2300 | 5400 | 11000 | 2000 | 6200 | 8000 | 9000 | 10500 |
Rowenta считается одним из лучших производителей. Существует на рынке с 1984 года и регулярно пополняет ряды современных бытовых приборов. Из сегодняшней подборки можно найти бюджетный вариант утюга с качественным набором характеристик. За 3-4 тыс. рублей доступны варианты с автоматической подачей пара, несколькими режимами работы и возможностью вертикального отпаривания.