Характеристики
Основные характеристики | |
Первая копия | 10 секунд при копировании со стекла, 11 секунд при использовании ADF (автоподатчика оригиналов) |
Разрешение копирования | 600 x 600 dpi |
Факс | Есть; 33.6 Кбит/сек |
Производитель | Pantum |
Модель | M6800FDWнайти похожий принтер/МФУ |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Применение | Монохромная лазерная бизнес-печать |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Цвета, использованные в оформлении | Белый, черный |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Linux, iOS (7.0 и выше), Mac OS X 10.5 и выше, Android (4.4 и выше) |
Комплект поставки и опции | |
Комплект поставки | Пробный тонер-картридж, пробный барабан, кабель питаниякомплект №1комплект №2 |
Интерфейсный USB-кабель | Входит в комплект поставки |
Процессор | |
Процессор | 600 МГц |
Конфигурация | |
Память принтера/МФУ | 256 Мб; память факса — 650 страниц |
Экран | |
ЖК-дисплей | Есть |
Коммуникации | |
Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi b/g/n (150 Мбит/сек) |
Технологии беспроводной печати | Mopria |
Поддержка NFC | Есть |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45, 2xRJ-11 (телефонная линия, дополнительный телефон)интерфейсы |
Сетевой интерфейс | 10/100 Мбит/сек |
Порты | 2 x RJ-11, RJ-45, USB 2.0 Type B, USB Type A |
Управление бумагой / печатные носители | |
ADF (податчик оригиналов) | Односторонний |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4″x6″, 10 x 15 см) |
Назад ВпередВся подходящая бумага |
|
Типы печатных носителей | Бумага, Конверт, Наклейка, Открытка, Пленка прозрачная |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи | 1 лист |
Емкость податчика оригиналов (ADF) | 50 листов |
Емкость выходного лотка | 150 листов |
Плотность бумаги | 60 — 105 г/м2 |
Плотность бумаги для многоцелевого лотка/ручной подачи | 60 — 200 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 |
Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |
Параметры/функции печати | |
Время выхода первой страницы | 7.8 секунды |
Кол-во цветов | 1 |
Разрешение ч/б печати | 1200 x 1200 dpi |
Максимальная скорость монохромной печати | 30 стр./мин. |
Хост-печать | GDI |
Рекомендуемая нагрузка | 750 — 3000 страниц в месяц |
Ресурс принтера или МФУ | 60 000 страниц в месяц — максимальная нагрузка |
Параметры/функции копирования | |
Максимальное кол-во копий | 99 копий |
Диапазон масштабирования | 25 — 400% |
Параметры/функции сканирования | |
Оптическое разрешение МФУ | 1200 x 1200 dpi при сканировании со стекла; 600 x 600 dpi при использовании ADF (автоподатчика оригиналов) |
Скорость сканирования | 24 стр./мин. |
Область сканирования | 216 x 297 мм при сканировании со стекла, 216 x 356 мм при использовании ADF (податчика оригиналов) |
Функции сканера | Сканирование в электронную почту, Сканирование на FTP-сервер, Сканирование на USB-накопитель |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | |
Тип расходных материалов | Тонер+барабан |
Картридж черный | TL-410, TL-410E (пробный), TL-410H (экономичный), TL-410X (суперэкономичный), TL-420, TL-420E (пробный), TL-420H (экономичный), TL-420X (суперэкономичный), TN-420, TN-420H (экономичный), TN-420X (суперэкономичный) |
Барабан | DL-410, DL-420 |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | |
Ресурс черного суперэкономичного картриджа | 6000 страниц |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 1500 страниц; ресурс пробного картриджа из комплекта поставки — 1000 страниц |
Ресурс черного эконом. к-жа | 3000 страниц |
Ресурс барабана | 12000 страниц; ресурс барабана DL-410E из комплекта поставки — 9000 страниц |
Прочие характеристики | |
Уровень шума принтера/МФУ | 52 дБ(А) при печати и при сканировании; 54 дБ(А) при копировании; 30 дБ(А) в режиме ожидания |
Питание | |
Блок питания | Встроенный |
Логистика | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 415 x 350 x 365 мм |
Вес | 11.4 кг |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 41.5 x 35 x 36.5 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 12 кг |
M6800FDW
- Features
- Specs
- Where to buy
Mopria certified. Mopria makes it easier to print from Android mobile devices. If you want to get more information, please visit https://www.mopria.org
AirPrint enables instant wireless printing from iPhone,iPad, iPod touch, and Mac without the need to install drivers or download sofware. Apple, iPhone, AirPrint, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPod touch, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
Specs | |
Model | M6800FDW |
Printing | |
Print speed | 30ppm (A4) / 32ppm (Letter) |
Resolution (print, copy, scan, fax) (1) | Print: 1200 x 1200 dpi; Copy: 600 x 600 dpi; Scan: flatbed 1200×1200dpi / ADF 600×600dpi |
First print out time | Less than 7.8 seconds |
Max. monthly volume | 60000 pages |
Recommended monthly volume | 750 to 3,500 pages |
Processor speed | 600 MHz |
Memory | 256 MB |
Printer language | GDI |
Duplex printing | Automatic |
Network | Yes |
Wi-Fi | Yes |
NFC | Yes |
Copying | |
Copy speed | 30cpm (A4) / 32cpm (Letter) |
First copy out time | FB: Less than 10s; ADF: Less than 11s |
Zoom | 25% — 400% |
Max. copy pages | 1 — 99 pages |
Additional function | ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy, Poster copy, Manual duplex copy, Collated copy |
Scanning | |
Scan speed | 24 ppm (A4) / 25 ppm (Letter) |
Max. scan size | Flatbed 216 x 297 mm / ADF 216 x 356mm |
Output function | Scan to E-mail, PC, FTP, Thumb drive, iOS/Android |
Color scanning | Yes |
ADF Capacity | 50 pages |
Faxing | |
Fax type | Mono |
Modem speed | 33.6Kbps |
Memory | 650 pages |
Coded system | MH / MR / MMR / JBIG |
Compatibility | ITU-T SG3 / ECM |
Fax feature | PC-FAX(only sending), Junk Fax Barrier, Multi-send, Fax Forwarding, Quick-dial, Group Dial, Delayed Send, Auto Redial, Auto Receive, Auto Reduction, Mobile Fax |
Paper handling | |
Paper input tray | 250 pages |
Multipurpose tray | 1 page |
Paper output tray | 150 pages (A4/70g) |
Media types | Plain, Thick, Thin, Transparency, Cardstock, Label |
Media sizes | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Of icio, Statement,Japanese Postcard,ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
Media weight | Input tray: 60-105g/㎡ Multipurpose tray: 60-200g/㎡ |
General | |
Dimensions(w×d×h) | 415 x 365 x 350mm |
Weight (without toner cartridge ) | 10.52kg |
Operating temperature range | 10-32℃ (50-95℉) |
Operating humidity range | 20%-80% RH |
Input voltage | 110V Model: AC100-127V(±10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 9A |
220V Model: AC220-240V(-15%,+10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 4.5A | |
Noise | Printing: ≤52dB(A) Copying: ≤54dB(A) Scanning: ≤52dB(A) Standby: ≤30dB(A) |
Power consumption | Printing: 550W Ready: less than 50W Sleep: less than 2W |
Operating system compatibility | Windows Server2003 / 2008 / 2012 / XP / |
Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Win10 (32/64 Bit); | |
Mac OS 10.7-10.15; | |
Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04 (32/64 Bit) | |
iOS 7.0 and above; | |
Android 4.4 and above | |
Interface | HI-Speed USB2.0 |
Net: IEEE 802.3 | |
10/100Base-Tx | |
WiFi: IEEE 802.11b/g/n | |
Supplies | |
Cartridge style | Separate drum and toner |
Starter cartridge capacity / Drum unit lifetime (2) (Print with A4 paper page by page discontinuously) | TL-410E (1000 pages) / DL-410E (9000 pages) |
Cartridge and drum capacity | Cartridge: TL-410 (1500 pages, Standard); TL-410H (3000 pages, High); TL- |
(2) | 410X ( 6000 pages , Extra high) Drum: DL-410 (12000pages) |
(1) Up to | |
(2) As per ISO/IEC 19752 specification (Individual users will experience different results based on their environment and page coverage) | |
Company Name | Telephone Number | |
Pantum International Limited | (0086)-756-6258572 | info@pantum.com |