Тепловая мощность [Q] радиаторов при температуре воздуха в отапливаемом помещении ti = 20oC (высота и длина в мм.)
высота | 300 | 500 | 600 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длинна | тип | RC | RC | RC | ||||||||
темп. воды | 11 | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | |
Показатель N | 1.2820 | 1.3000 | 1.3159 | 1.2827 | 1.2907 | 1.3197 | 1.3331 | 1.2831 | 1.2967 | 1.3295 | 1.3417 | |
400 | 75/65°C | 212 | 375 | 526 | 329 | 445 | 578 | 798 | 384 | 515 | 670 | 924 |
70/55°C | 170 | 301 | 420 | 265 | 358 | 462 | 637 | 309 | 413 | 535 | 736 | |
500 | 75/65°C | 265 | 469 | 657 | 412 | 557 | 722 | 998 | 481 | 644 | 838 | 1155 |
70/55°C | 213 | 376 | 526 | 331 | 447 | 577 | 796 | 386 | 517 | 669 | 919 | |
600 | 75/65°C | 317 | 562 | 788 | 494 | 668 | 866 | 1198 | 577 | 773 | 1006 | 1385 |
70/55°C | 255 | 451 | 631 | 397 | 536 | 693 | 955 | 464 | 620 | 802 | 1103 | |
700 | 75/65°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
70/55°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
800 | 75/65°C | 423 | 750 | 1051 | 658 | 890 | 1155 | 1597 | 769 | 1030 | 1341 | 1847 |
70/55°C | 340 | 601 | 841 | 530 | 715 | 923 | 1274 | 618 | 827 | 1070 | 1471 | |
900 | 75/65°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
70/55°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1000 | 75/65°C | 529 | 937 | 1314 | 823 | 1113 | 1444 | 1996 | 961 | 1288 | 1676 | 2309 |
70/55°C | 426 | 752 | 1051 | 662 | 894 | 1154 | 1592 | 773 | 1034 | 1337 | 1839 | |
1100 | 75/65°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
70/55°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1200 | 75/65°C | 635 | 1124 | 1577 | 988 | 1336 | 1733 | 2395 | 1153 | 1546 | 2011 | 2771 |
70/55°C | 511 | 902 | 1261 | 794 | 1073 | 1385 | 1910 | 928 | 1240 | 1605 | 2207 | |
1400 | 75/65°C | 741 | 1312 | 1840 | 1152 | 1558 | 2022 | 2794 | 1345 | 1803 | 2346 | 3233 |
70/55°C | 596 | 1052 | 1471 | 927 | 1252 | 1616 | 2229 | 1082 | 1447 | 1872 | 2574 | |
1600 | 75/65°C | 846 | 1499 | 2102 | 1317 | 1781 | 2310 | 3194 | 1538 | 2061 | 2682 | 3694 |
70/55°C | 681 | 1202 | 1682 | 1059 | 1431 | 1847 | 2547 | 1237 | 1654 | 2140 | 2942 | |
1800 | 75/65°C | 952 | 1687 | 2365 | 1481 | 2003 | 2599 | 3593 | 1730 | 2318 | 3017 | 4156 |
70/55°C | 766 | 1353 | 1892 | 1192 | 1609 | 2078 | 2865 | 1391 | 1860 | 2407 | 3310 | |
2000 | 75/65°C | 1058 | 1874 | 2628 | 1646 | 2226 | 2888 | 3992 | 1922 | 2576 | 3352 | 4618 |
70/55°C | 851 | 1503 | 2102 | 1324 | 1788 | 2309 | 3184 | 1546 | 2067 | 2675 | 3678 | |
2300 | 75/65°C | 1217 | 2155 | 3022 | 1893 | 2560 | 3321 | 4591 | 2210 | 2962 | 3855 | 5311 |
70/55°C | 979 | 1728 | 2417 | 1523 | 2056 | 2655 | 3661 | 1778 | 2377 | 3076 | 4229 | |
2600 | 75/65°C | 1375 | 2436 | 3416 | 2140 | 2894 | 3754 | 5190 | 2499 | 3349 | 4358 | 6003 |
70/55°C | 1106 | 1954 | 2733 | 1721 | 2325 | 3001 | 4139 | 2010 | 2687 | 3477 | 4781 | |
3000 | 75/65°C | 1587 | 2811 | 3942 | 2469 | 3339 | 4332 | 5988 | 2883 | 3864 | 5028 | 6927 |
70/55°C | 1277 | 2255 | 3153 | 1986 | 2682 | 3463 | 4776 | 2319 | 3101 | 4012 | 5516 |
Особенности модели
Стальной радиатор Purmo Compact C 22-500-0800 фиксируется на стену в помещениях бытового, административного, промышленного и офисного назначения. Прибор имеет 4 патрубка для бокового подключения как слева, так и справа. Корпус изготовлен из высококачественного низкоуглеродистого холоднокатаного листового металла. Радиатор прошел пятиступенчатую обработку поверхности.
- Панельный радиатор широкого применения с конвекционными пластинами, увеличивающими теплоотдачу;
- Боковые поверхности закрыты защитными панелями, сверху радиатор имеет защитную решетку;
- Возможно как левостороннее, так и правостороннее подключение;
- Два ряда конвекционных пластин;
- Пятикратная обработка: щелочная промывка, фосфатирование, электрофорезная грунтовка, окраска эпоксидным порошком, затвердение при T 200 °C;
- Цвет: белый RAL 9016;
- Радиатор Purmo Compact C 22-500-0800 предназначен для использования в насосных системах отопления, выполненных из стальных, медных или пластиковых труб с антидиффузионным барьером;
- Теплоноситель — вода или антифриз;
- Их можно применять как в одно-, так и в двутрубных системах;
- Предназначен для отопления жилых, офисных, сервисных и других помещений, в которых отсутствует вредное корродирующее воздействие веществ, содержащихся в воздухе, а также нет постоянного или периодического увлажнения поверхности радиатора;
- Содержание кислорода в воде не должно превышать 0.1 мг/л;
- Показатель рН воды должен находиться в пределах от 8.0 до 9.5;
- Общая жёсткость воды не должна превышать 4.0 мг-экв/л;
- Нельзя чистить поверхность радиатора с использованием чистящих средств, содержащих растворители, кислоты или другие вещества, вызывающие коррозию;
- Количество патрубков — 4.